<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covalence EthicalQuote &#187; Messages</title>
	<atom:link href="http://www.ethicalquote.com/index.php/category/messages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethicalquote.com</link>
	<description>Covalence runs EthicalQuote, the ethical reputation scoring system and CSR news database tracking the world&#039;s largest companies. We produce the widely recognized Covalence EthicalQuote Ranking and offer reputation research and ESG ratings to corporates, investors, and non profits.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usine de Nestlé en RD Congo, les avis divergent</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/08/16/usine-de-nestle-en-rd-congo-les-avis-divergent/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/08/16/usine-de-nestle-en-rd-congo-les-avis-divergent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[Classé 182ème sur 183 pays pour la faiblesse de sa   réglementation  des affaires, selon le rapport Doing Business 2010 de la   Banque  Mondiale, la République Démocratique du Congo (RDC) n’a jamais   été  réellement attractive pour les investisseurs étrangers ces dernières    décennies. Mais, encouragé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15935"><img class="alignright size-full wp-image-4969" title="100823_nestle" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/08/100823_nestle.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Classé 182ème sur 183 pays pour la faiblesse de sa   réglementation  des affaires, selon le rapport Doing Business 2010 de la   Banque  Mondiale, la République Démocratique du Congo (RDC) n’a jamais   été  réellement attractive pour les investisseurs étrangers ces dernières    décennies. Mais, encouragé par le train de mesures prises par le   gouvernement  Kabila en matière d’amélioration du climat des affaires   -nouvelle  adhésion à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du   droit des  affaires (Ohada),    par exemple-, Nestlé vient de franchir le pas : depuis deux mois, le    géant suisse de l’agroalimentaire a démarré la construction d’une  usine   de production de produits culinaires (bouillon-cubes) et de café  dans la   zone industrielle de Kinshasa, pour un coût global de 40  millions de   francs suisses. Un investissement qui va « faciliter la disponibilité et    l’adaptation de sa gamme de produits pour quelque 70 millions de    consommateurs Congolais, soit un énorme marché en Afrique », souligne    Philip Bassem, directeur général de Nestlé Congo. Image: howwemadeitinafrica.com. <a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15935" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC | Company: Nestlé |  Source: <a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15935" target="_blank">InfoSud, via mediacongo.net</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika   Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/08/16/usine-de-nestle-en-rd-congo-les-avis-divergent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minerais de sang, des entreprises européennes dans le collimateur de Global Witness</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/07/22/minerais-de-sang-des-entreprises-europeennes-dans-le-collimateur-de-global-witness/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/07/22/minerais-de-sang-des-entreprises-europeennes-dans-le-collimateur-de-global-witness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[Global Witness dénonce les liens entre certaines entreprises et les    groupes armés au Kivu. Dans un communiqué publié mercredi 21 juillet,    cette ONG britannique cite des sociétés asiatiques, belges et    britanniques qu’elle accuse d’entretenir les conflits dans l’Est de la    RDC en finançant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15759"><img class="alignright size-full wp-image-4768" title="100728_kivu" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/07/100728_kivu.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Global Witness dénonce les liens entre certaines entreprises et les    groupes armés au Kivu. Dans un communiqué publié mercredi 21 juillet,    cette ONG britannique cite des sociétés asiatiques, belges et    britanniques qu’elle accuse d’entretenir les conflits dans l’Est de la    RDC en finançant, par l’achat des minerais, les activités des groupes    armés dans cette partie du pays. Ce n’est pas la première fois que Global  Witness dénonce cet état de    choses. Elle a listé environ deux cents entreprises qui n’ont aucun    contrôle pour certifier la provenance des minerais qu’elles achètent. Sur cette liste figure Thaisarco, filiale de Amalgamated Metal    Corporation, 5e producteur mondial d’étain. Thaisarco est   fourni par  un comptoir du Kivu et achète cassitérite et coltan venant   des mines  contrôlées par les rebelles des Forces démocratiques pour la    libération du Rwanda (FDLR). Global Witness accuse les groupes rebelles et l’armée nationale de se    servir des civils pour leur faciliter l’accès aux précieux minerais. <a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15759" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC | Source: <a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15759" target="_blank">Okapi/MCN, via mediacongo.net</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika   Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/07/22/minerais-de-sang-des-entreprises-europeennes-dans-le-collimateur-de-global-witness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les groupes armés de RDCongo visés par la réforme de Wall Street</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/07/16/les-groupes-armes-de-rdcongo-vises-par-la-reforme-de-wall-street/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/07/16/les-groupes-armes-de-rdcongo-vises-par-la-reforme-de-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (AFP) &#8211;  					La réforme de Wall Street, bientôt  promulguée par le président américain Barack Obama, contient une  disposition visant à couper les vivres aux groupes armés qui  s&#8217;enrichissent grâce au commerce de métaux servant à fabriquer des  produits de haute technologie. La mesure, insérée dans la masse de plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediacongo.net/catafp/afshow.asp?doc=CNG.740505035e25894bfc3101e2eda4acf5.d81&amp;prov=afp"><img class="alignright size-full wp-image-4776" title="100804_drc" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/08/100804_drc.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>WASHINGTON (AFP) &#8211;  					La réforme de Wall Street, bientôt  promulguée par le président américain Barack Obama, contient une  disposition visant à couper les vivres aux groupes armés qui  s&#8217;enrichissent grâce au commerce de métaux servant à fabriquer des  produits de haute technologie. La mesure, insérée dans la masse de plus de  2.300 pages du projet de loi de réforme financière adopté jeudi au  Congrès, prévoit de tenter d&#8217;enrayer le commerce de quatre minerais  utilisés notamment pour la fabrication de téléphone cellulaires. &#8220;Les Congolais ont trop longtemps été des pions  dans la lutte sanglante entre groupes armés, qui ont financé leurs  violentes campagnes de terreur avec le produit d&#8217;une activité minière  illicite&#8221;, a déclaré jeudi le représentant démocrate Howard Berman,  président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des  représentants. <a href="http://www.mediacongo.net/catafp/afshow.asp?doc=CNG.740505035e25894bfc3101e2eda4acf5.d81&amp;prov=afp" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC | Source: <a href="http://www.mediacongo.net/catafp/afshow.asp?doc=CNG.740505035e25894bfc3101e2eda4acf5.d81&amp;prov=afp" target="_blank">AFP, via mediacongo.net</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika   Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/07/16/les-groupes-armes-de-rdcongo-vises-par-la-reforme-de-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business ethics: is a crisis necessary to implement change?</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/06/16/business-ethics-is-a-crisis-necessary-to-implement-change/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/06/16/business-ethics-is-a-crisis-necessary-to-implement-change/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman-Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[It is rare for two global crises to occur in such quick succession.  The banking and financial services industry, once heralded for its social responsibility and support of community issues, is under fire for seriously mishandling their financial responsibilities of late.  On the oil industry front, BP, once the darling of progressives for their “Beyond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://business-ethics.com/2010/03/18/1944-jeffrey-hollenders-vision-of-a-corporate-responsibility-revolution"><img class="alignright size-full wp-image-4584" title="100616_be" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/06/100616_be.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>It is rare for two global crises to occur in such quick succession.  The banking and financial services industry, once heralded for its social responsibility and support of community issues, is under fire for seriously mishandling their financial responsibilities of late.  On the oil industry front, BP, once the darling of progressives for their “Beyond Petroleum” re-branding based on green considerations, has suddenly fallen from grace due to their bungling of the oil disaster in the Gulf.  Has the era of Corporate Social Responsibility (CSR) reached another tipping point in its development?</p>
<p>The practice of <a href="http://www.ethicalquote.com/" target="_blank">CSR principles</a> gained a substantial foothold in major multinational corporations over the 1980’s and 90’s.  International standards embodying “triple bottom line” thinking, i.e., People, Planet and Profit, have encouraged managements of high profile companies to promote the public interest in their decision-making.  Many companies have now adopted new corporate governance standards while using them to advantage in the press.  The information revolution has brought about a more conscience-focused mindset, demanding transparency and more ethical business processes that foster a commitment to non-economic social values.  International executives have put aside their <a href="http://www.forexcharts.net/" target="_blank">forex charts</a> and focused their efforts on community growth and development.</p>
<p>However, it also appears that a crisis is the only mechanism for precipitating new action plans when it comes to CSR issues.  The last crisis of conscience was eight years ago.  The Enron scandal shocked and rewarded us with Sarbanes-Oxley legislation in 2002, a full employment act for auditors and CSR professionals alike for many years to come.  One high profile firm, Arthur Andersen &amp; Co., departed the stage, as did Lehman Brothers in 2008, as the current banking crisis unfolded on the scene.  Discouragingly enough, when senior management of Goldman Sachs were asked how our system of corporate governance could be fixed to prevent a recurrence of the current banking debacle, the Senate Hearing room was filled with stunning sounds of silence, suggesting the executives’ complete lack of regret or acceptance that their behavior was in any way questionable.  Where were the CSR executives when we needed them?</p>
<p>The present BP scandal exacerbates the debate once more.  The company’s image is in shambles.  Over $100 billion in wealth has disappeared from its market capitalization.  The corporation is a take-over candidate at best.  The “weight” of construction shortcuts, taken by all industry participants, has now fallen upon BP’s shoulders.  Hearings, reports and reform legislation will surely follow.  Once again, a new attempt will be made to legislate corporate integrity and morality.</p>
<p>In a recent survey of 130,000 Facebook members in ten of the world’s most developed economies, only 25% of those polled actually felt that the world’s largest multinational corporations have a “values-driven” approach in their decision-making process.  Small to medium-sized firms faired better with a 40% rating.  Regardless of the progress made in the past few decades, the <a href="http://www.ethicalquote.com/index.php/ethical-rankings" target="_blank">CSR movement</a> must still confront a wide gap between the public’s and their own perception of their contribution to improved corporate conduct.</p>
<p>Are we about to witness a new and improved wave of corporate consciousness?  <a href="http://business-ethics.com/2010/03/18/1944-jeffrey-hollenders-vision-of-a-corporate-responsibility-revolution" target="_blank">Jeffrey Hollander</a>, a corporate leader and advocate for progressive values in business, recently wrote, “When companies shift their value proposition from selling desirable products to solving difficult social and environmental problems, whole new opportunities arise.”  Companies would receive welcomed praise if they independently embraced the positive aspects that their activities could have on people and the planet.  Unfortunately, it appears that international crises must occur to force accountability in the corporate sphere where profit still dictates the rules of conduct.</p>
<p>Image: business-ethics.com</p>
<p>Message received by Covalence | Country: Global  | Company: <a href="http://www.ethicalquote.com/index.php/ethicalquote/ethicalquote-public/?value=11" target="_blank">BP</a>,  <a href="http://www.ethicalquote.com/index.php/ethicalquote/ethicalquote-public/?value=5" target="_blank">Goldman Sachs</a> |  Source: <a href="mailto:vincenzo.desroches@forexcharts.net" target="_blank">Vincenzo Desroches</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/06/16/business-ethics-is-a-crisis-necessary-to-implement-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accords pétroliers: la RDC perd plus de 10 milliards U$ en Ituri</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/14/accords/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/14/accords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Les contrats signés avec des compagnies  pour l’exploitation de  pétrole sur le lac Albert entraînent un manque à gagner de plus de 10  milliards de dollars à l’Etat congolais, a révélé mercredi  l’observatoire  britannique de pétrole Platform, au cours d’un point de  presse à Bunia. D’après les résultats des recherches de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://radiookapi.net/economie/2010/05/13/accords-petroliers-la-rdc-perd-plus-de-10-milliards-u-en-ituri/"><img class="alignright size-full wp-image-4432" title="100520_oil" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/05/100520_oil.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Les contrats signés avec des compagnies  pour l’exploitation de  pétrole sur le lac Albert entraînent un manque à gagner de plus de 10  milliards de dollars à l’Etat congolais, a révélé mercredi  l’observatoire  britannique de pétrole Platform, au cours d’un point de  presse à Bunia. D’après les résultats des recherches de cet observatoire repris dans  un rapport rendu public à Bunia, ces contrats profitent à certains  hommes politiques proches du pouvoir central au détriment de la  population congolaise. En plus, Platform redoute l’insécurité qui résulterait de la  coopération entre ces compagnies pétrolières et certains  groupes armés  dans la région. Selon Taimour Lay, chercheur de l’observatoire britannique Platform,  l’accord de partage de production signé en 2006 entre la RDC et la  compagnie britannique Tollow Oil et l’entreprise sud africaine Heritage  Oil, octroie plus de 50% de bénéfice à ces deux compagnies pour une  production de 20 000 barils par jour. Cet accord entraîne un manque à gagner de plus de 10 milliards de  dollars américains pour le gouvernement RDcongolais, indique encore le  chercheur. Concernant un autre contrat avec la compagnie sud africaine Divine  Inspiration, le chercheur précise qu’il comprend le paiement en nature  pour les FARDC, en bonus de signature. <a href="http://radiookapi.net/economie/2010/05/13/accords-petroliers-la-rdc-perd-plus-de-10-milliards-u-en-ituri/" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC | Source: <a href="http://radiookapi.net/economie/2010/05/13/accords-petroliers-la-rdc-perd-plus-de-10-milliards-u-en-ituri/" target="_blank">Radio Okapi</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika  Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/14/accords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niger : l’héritage radioactif légué par AREVA</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/11/niger/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/11/niger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Areva extrait de l’uranium au Nord du Niger, autour des villes d’Arlit et d’Akokan, depuis 40 ans. Greenpeace a pu accéder à certaines zones d’extraction minière en novembre dernier pour prélever des échantillons de sol, d’eau et d’air. La CRIIRAD, laboratoire indépendant, les a ensuite analysés en France. Résultat : la radioactivité dans ces zones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdurable.info/Niger-l-heritage-radioactif-legue-par-AREVA,2563.html"><img class="alignright size-full wp-image-4428" title="100520_areva" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/05/100520_areva.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Areva extrait de l’uranium au Nord du Niger, autour des villes d’Arlit et d’Akokan, depuis 40 ans. Greenpeace a pu accéder à certaines zones d’extraction minière en novembre dernier pour prélever des échantillons de sol, d’eau et d’air. La CRIIRAD, laboratoire indépendant, les a ensuite analysés en France. Résultat : la radioactivité dans ces zones habitées et les déchets produits par l’extraction minière sont alarmants, et, selon Greenpeace, Areva n’a pas pris toutes les mesures qui s’imposent. Résumé du rapport de Greenpeace. Pour produire de l’énergie, les centrales nucléaires doivent être alimentées en uranium. Or l’extraction de ce minerai fait appel à des procédés particulièrement polluants et destructeurs, dont les effets catastrophiques sur les communautés vivant à proximité des mines et sur l’environnement peuvent perdurer pendant des milliers d’années. Le Niger est l’un des pays où ces effets néfastes sont les plus prégnants. Pays d’Afrique de l’Ouest enclavé par le Sahara, le Niger affiche l’Indice de développement humain le plus bas de toute la planète. Un désert aride, des terres cultivables rares et une grande pauvreté sont des facteurs extrêmement problématiques. Mais si le pays pâtit d’un taux de chômage élevé, d’un faible niveau d’éducation, de l’analphabétisme, d’infrastructures médiocres et d’une instabilité politique, il possède en revanche un sous-sol riche en ressources minérales, notamment en uranium.</p>
<p>Message received by Covalence | Country: Niger  | Company: Areva |  Source: <a href="http://www.cdurable.info/Niger-l-heritage-radioactif-legue-par-AREVA,2563.html" target="_blank">Cdurable.info</a> |  Correspondent: <a href="mailto:fuldep@yahoo.fr">Barthélémy Kilosho, FULDEP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/11/niger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News on Jirau project from Amigos da Terra &#8211; Amazônia Brasileira</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/03/4349/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/03/4349/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[The following news items have been sent to Covalence by Amigos da Terra &#8211; Amazônia Brasileira:
Letter to GDF Suez (French)
Letter to GDF Suez (Portuguese) &#124; Annex
Un projet hydroélectrique de la multinationale française GDF Suez met en danger les dernières tribus isolées d’Amazonie &#124; Le Monde
GDF Suez convoite l’or bleu de l’Amazone &#124; Le Soir
En Amazonie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/05/100503_jirau.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4351" title="100503_jirau" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/05/100503_jirau.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>The following news items have been sent to Covalence by Amigos da Terra &#8211; Amazônia Brasileira:</p>
<p><a href="http://www.ethicalquote.com/docs/100503_GDF16avril_vF.pdf" target="_blank">Letter to GDF Suez (French)</a></p>
<p><a href="http://www.ethicalquote.com/docs/100503_cover_letter_GDFSuez_portugues_100417.pdf" target="_blank">Letter to GDF Suez (Portuguese)</a> | <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/100503_anexo_GDFSuez_portugues_100416.pdf" target="_blank">Annex</a></p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/07/un-projet-de-gdf-suez-met-en-danger-les-dernieres-tribus-isolees-d-amazonie-par-jean-marie-g-le-clezio-et-jean-patrick-razon_1329918_3232.html" target="_blank">Un projet hydroélectrique de la multinationale française GDF Suez met en danger les dernières tribus isolées d’Amazonie</a> | Le Monde</p>
<p><a href="http://www.ethicalquote.com/docs/100503_LeSoirGDFSuezJirau.pdf" target="_blank">GDF Suez convoite l’or bleu de l’Amazone</a> | Le Soir</p>
<p><a href="http://www.liberation.fr/economie/0101630497-en-amazonie-tirs-de-barrage-contre-gdf-suez" target="_blank">En Amazonie, tirs de barrage contre GDF-Suez</a> | Libération | <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/100503_Libe100417erratum.pdf" target="_blank">Erratum</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: Brazil | Company: <a href="http://www.ethicalquote.com/index.php/ethicalquote/ethicalquote-public/?value=17" target="_blank">GDF Suez</a> | Correspondent: <a href="http://ef.amazonia.org.br/" target="_blank">Amigos da Terra &#8211; Amazônia Brasileira</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/05/03/4349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockage  Pétrolier du Katanga(SPK) et CONGO FRET SPRL (CF Congo) victimes  de la manipulation de RELCOF et REPRODOC par des concurrents déloyaux identifiés.</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/04/28/stockage/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/04/28/stockage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Les organisations de la société civile œuvrant dans la transparence et la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo, suivent avec une attention toute particulière depuis avril 2009 l’épisode malheureux ayant abouti littéralement au bannissement des activités commerciales des entreprise Stockage  Pétrolier du Katanga (SPK) et CONGOFRET SPRL (CF Congo) filiales locales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ethicalquote.com/docs/100503_CommuniqueTrafigura1.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-4359" title="100503" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/05/100503.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Les organisations de la société civile œuvrant dans la transparence et la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo, suivent avec une attention toute particulière depuis avril 2009 l’épisode malheureux ayant abouti littéralement au bannissement des activités commerciales des entreprise Stockage  Pétrolier du Katanga (SPK) et CONGOFRET SPRL (CF Congo) filiales locales de la multinationale  TRAFIGURA BEHEVER BV  et ce à la suite d’un procès qui s’est soldé par le scellé des portes des entreprises ci haut citées. La RDC ferait-elle à la fois une chose et son contraire, améliorer tant soit peu le climat des affaires et fermer  en même temps la porte aux initiatives privées de nature à influer positivement sur son économie ? Ce qui est convenu d’appeler désormais l’affaire RELCOF et associés contre Stockage  Pétrolier du Katanga (SPK) et CONGOFRET SPRL (CF Congo) en donne un exemple macabre. <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/100503_CommuniqueTrafigura1.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC | Source: <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/100503_CommuniqueTrafigura1.pdf" target="_blank">Ligue contre la corruption et la fraude, Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Nouvelle dynamique syndicale</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika  Lokumbo; Initiative Locale pour le Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/04/28/stockage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds vautours : Londres dit non à l’exploitation des pays pauvres</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/04/21/fonds-vautours/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/04/21/fonds-vautours/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle loi en Grande-Bretagne interdit les fonds d’investissements «vautours», qui réalisent des profits énormes en spéculant sur les dettes de pays pauvres. Le principe est simple: ces fonds achètent à bas prix les créances de pays pauvres avant de se pourvoir en justice pour réclamer le remboursement de la totalité des sommes dûes. Souvenez-vous: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15169"><img class="alignright size-full wp-image-4330" title="100426_vautour" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2010/04/100426_vautour.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Une nouvelle loi en Grande-Bretagne interdit les fonds d’investissements «vautours», qui réalisent des profits énormes en spéculant sur les dettes de pays pauvres. Le principe est simple: ces fonds achètent à bas prix les créances de pays pauvres avant de se pourvoir en justice pour réclamer le remboursement de la totalité des sommes dûes. Souvenez-vous: il y a quelques années, des pays occidentaux avaient dépensé des milliards de dollars à annuler ou alléger les dettes de pays dits Pays Pauvres Très Endettés, ou PPTE, pour leur permettre de consacrer davantage de fonds à des domaines tels que la santé publique ou l’éducation. Mais en 2007 une enquête diffusée au cours de Newsnight, une émission de la chaîne de télévision BBC2, avait révélé qu’un homme d’affaires américain, Michael Sheehan, profitait de cette initiative. Il s’est avéré en effet qu’il avait acheté des créances zambiennes datant des années 70, pour la somme (relativement) modeste de 3 millions de dollars. Après quoi, il avait menacé de paralyser l’économie de la Zambie en traînant en justice tous ceux qui conclueraient des transations avec le pays à moins qu’ils ne lui versent préalablement 55 millions de dollars &#8211; soit l’équivalent du budget zambien consacré à l’éducation. Il avait ensuite intenté un procès contre la Zambie devant les tribunaux britanniques, qui lui avait permis d’empocher… 15 millions de dollars. D’autres spéculateurs menaçaient à leur tour d’intenter des procès du même genre contre des PPTE, réclamant des milliards de dollars en remboursement de créances qu’ils avaient acheté à des prix bien plus modestes. Les «vautours» avertissaient que s’ils ne recevaient pas leur argent ils poursuivraient en justice quiconque aurait des relations commerciales avec les pays concernés, ce qui aurait eu pour effet de paralyser leur commerce extérieur et de les pousser à la faillite. Un autre fonds s’est vu octroyer 12 millions de dollars par un tribunal britannique à la fin de l’an dernier, en remboursement de créances qui lui avaient coûté moins d’un centième de cette somme. La situation était urgente… Image: revue-pyrenees.com.  <a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15169" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: Liberia, Zambia | Source: <a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=15169" target="_blank">Le Phare/MCN, via mediacongo.net</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika Lokumbo; Initiative Locale pour le Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/04/21/fonds-vautours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution en RDC : les industries pointées du doigt</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/04/06/pollution-en-rdc/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2010/04/06/pollution-en-rdc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=4218</guid>
